Merkmal | Stimmen 2024 | Stimmen 2019 | Diff. zu 2019 in %-Punkten |
---|
Anzahl | % | Anzahl | % |
---|
CDU | 247.653 | 22,8 | 226.438 | 23,2 | -0,4 |
---|
AfD | 331.953 | 30,5 | 198.684 | 20,4 | +10,2 |
---|
DIE LINKE | 52.060 | 4,8 | 140.082 | 14,4 | -9,6 |
---|
SPD | 94.661 | 8,7 | 122.443 | 12,6 | -3,8 |
---|
GRÜNE | 42.870 | 3,9 | 89.345 | 9,2 | -5,2 |
---|
FDP | 26.837 | 2,5 | 47.742 | 4,9 | -2,4 |
---|
Die PARTEI | 20.158 | 1,9 | 22.385 | 2,3 | -0,4 |
---|
FAMILIE | 14.916 | 1,4 | 17.011 | 1,7 | -0,4 |
---|
Tierschutzpartei | 17.670 | 1,6 | 16.886 | 1,7 | -0,1 |
---|
FREIE WÄHLER | 16.747 | 1,5 | 16.876 | 1,7 | -0,2 |
---|
Verjüngungsforschung | 667 | 0,1 | 6.648 | 0,7 | -0,6 |
---|
HEIMAT | 2.696 | 0,2 | 6.219 | 0,6 | -0,4 |
---|
TIERSCHUTZ hier! | 7.949 | 0,7 | 5.509 | 0,6 | +0,2 |
---|
Volt | 14.251 | 1,3 | 4.627 | 0,5 | +0,8 |
---|
PIRATEN | 3.701 | 0,3 | 4.395 | 0,5 | -0,1 |
---|
ÖDP | 1.866 | 0,2 | 3.169 | 0,3 | -0,2 |
---|
MERA25 | 1.381 | 0,1 | 2.909 | 0,3 | -0,2 |
---|
PdH | 1.719 | 0,2 | 1.607 | 0,2 | ±0,0 |
---|
MENSCHLICHE WELT | 2.165 | 0,2 | 1.536 | 0,2 | ±0,0 |
---|
DKP | 640 | 0,1 | 1.263 | 0,1 | -0,1 |
---|
Bündnis C | 1.194 | 0,1 | 1.203 | 0,1 | ±0,0 |
---|
MLPD | 680 | 0,1 | 1.167 | 0,1 | -0,1 |
---|
BIG | 420 | 0,0 | 573 | 0,1 | ±0,0 |
---|
SGP | 284 | 0,0 | 434 | 0,0 | ±0,0 |
---|
ABG | 1.134 | 0,1 | – | – | – |
---|
dieBasis | 2.797 | 0,3 | – | – | – |
---|
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5.276 | 0,5 | – | – | – |
---|
BSW | 162.619 | 15,0 | – | – | – |
---|
DAVA | 589 | 0,1 | – | – | – |
---|
KLIMALISTE | 790 | 0,1 | – | – | – |
---|
LETZTE GENERATION | 2.591 | 0,2 | – | – | – |
---|
PDV | 1.054 | 0,1 | – | – | – |
---|
PdF | 4.394 | 0,4 | – | – | – |
---|
V-Partei³ | 1.173 | 0,1 | – | – | – |
---|
Übrige | – | – | 36.363 | 3,7 | -3,7 |
---|
https://www.bundeswahlleiterin.de
Sachsen-Anhalt.app + SachsenAnhalt.app mit Sachsen-Anhalt.TV und Sachsen-Anhalt-Karte.de Ihr Sachsen-Anhalt.Guide